Склад грузовых шин в Киеве от китайского бренда Sunfull
Шины для
= cargo cars: ZIL, KAMAZ, MAZ, MAN. DAF. Volvo, Scania, Renault, Mercedes, on the compound of the tire dioemeter R17.5, R19.5, R20, R22.5
=
Besele delivery of Novaaya mail in Ukraine.
Conducting payments and delivery:
- Played payment
- SEMBER RASCETS ON THE MEST
- Monastery Ruschet with NDS
Our contacts:
097-669-31-73 Weiber
050-312-25-14
To compound:
10.00R20 Roadmax ST901 18Cl. 149/146L (un.) (Pc.)
10.00R20 Roadmax ST928 18sl. 149/146L (Ved) (pc.)
10.00R20 Sunfull HF313 18sl. 149/146K (Ved)
10.00R20 Sunfull HF606 18sl. 149/146K (roll) (pc.)
10.00R20 Sunfull HF616 18sl. 149/146K (Ved)
10.00R20 Sunfull HF638 18Cl. 149/146K (Ved)
10.00R20 Sunfull HF702 18sl. 149/146k (un.) (Pc.)
10.00R20 Sunfull HF707 18sl. 149/146K (car) (pc)
10.00R20 TRACMAX GRT928 18Cl 149/146L (Ved) (pc)
11.00R20 Sunfull HF313 18sl. 152/149K (Ved)
11.00R20 SUNFULL HF313 18сл. 152/149K (вед) (шт.)
11.00R20 Sunfull HF606 18sl. 152/149K (Rule) (pc.)
11.00R20 Sunfull HF702 18sl. 152/149K (un.) (Pc.)
11R22.5 Sunfull HF638 16sl. 148/145M (Ved.) (Pc.)
11R22.5 Sunfull HF702 16Cl. 148/145M (un.) (Pc.)
12.00R20 Roadmax ST901 20Sl 156/153k (un.)
12.00R20 Roadmax ST928 20Sl 156/153k (Ved.) (Pc)
12.00R20 ROADMAX ST928 20сл 156/153К (вед.) (шт.)
=
12.00R20 Sunfull HF313 20sl. 156/153k (Ved.) (Pc.)
12.00R20 Sunfull HF318 20sl. 156/153k (car) (pc)
12.00R20 Sunfull HF606 18sl. 154/149K (Rule) (pc.)
12.00R20 Sunfull HF616 20sl. 156/153k (Ved)
12.00R20 Sunfull HF702 20sl. 156/153k (un.) (Pc.)
12.00R20 Sunfull HF707 20sl. 156/153k (Ved)
13R22.5 Sunfull HF702 20sl. 156/152L (University) (pc.)
13R22.5 Sunfull HF768 20sl. 156/152L (car) (pc.)
185/75R16c Sunfull SF11 8sl. 104/102r (un.)
195/70R15c Gepard Snow/i Vagarnaya (C) (pc)
195/70R15C Sunfull SF05 8Cl. 104/102r (l) (pc.)
195/75R16c Gepard Snow Control (C)
=
215/65R16c Gepard Snow (C)
=
215/75R16c Gepard Snow (C)
215/75R16C Sunfull SF-W05 10Cl. 116/114R (pc.)
215/75R16С SUNFULL SF-W05 10сл. 116/114R (шт.)
215/75R17.5 Sunfull HF628 16Cl. 135/133J (Ved.) (Pc.)
215/75R17.5 Sunfull HF660 16Cl. 135/133j (rol.) (Pc.)
215/75R17.5 Sunfull Sal535 16sl. 135/133j (rol.) (Pc.)
225/65R16c Gepard Snow (C)
225/65R16c Sunfull SF-W05 8Cl. 112/110R (pc.)
225/65R16C SUNFULL SF-W05 8сл. 112/110R (шт.)
235/65R16c Gepard Snow (C)
(// tractor-service.com)
235/75R17.5 SUNFULL HF111 16сл. 143/141J (рул.) (шт.)
235/75R17.5 SUNFULL SAL535 16сл. 143/141J (рул) (шт.)
235/75R17.5 SUNFULL ST022 16сл. 143/141J (пр.) (шт.)
245/70R17.5 SUNFULL SAR518 18сл. 143/141J (рул) (шт.)
245/70R19.5 SUNFULL HF111 16сл. 135/133M (рул.) (шт.)
245/70R19.5 SUNFULL SAR518 18сл. 141/140J (рул) (шт.)
265/70R19.5 SUNFULL SAR518 18сл. 143/141J (ун) (шт.)
275/70R22.5 Sunfull Sal535 18 Sl. 152/148J (rol.) (Pc.)
285/70R19.5 SUNFULL SAR518 18сл. 150/148J (рул) (шт.)
295/60R22.5 UNITRADE E31 150/147L наварная (вед) (шт.)
295/80R22.5 DOUPRO ST901 18сл. 152/148M (ун) (шт.)
295/80R22.5 SUNFULL HF121 18сл. 152/149M (рул.) (шт.)
295/80R22.5 SUNFULL HF628 18сл. 152/149M (вед.) (шт.)
295/80R22.5 SUNFULL HF660 18сл. 152/148L (рул.) (шт.)
295/80R22.5 SUNFULL HF668 18сл. 152/149M (вед.) (шт.)
295/80R22.5 SUNFULL HF768 18сл. 152/149M (вед.) (шт.)
315/70R22.5 SUNFULL HF121 20сл. 154/150L (рул.) (шт.)
315/70R22.5 Sunfull HF638 20sl. 154/150L (Ved) (pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF121 20sl. 156/152L (rol.) (Pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF327 20sl. 156/152L (Ved.) (Pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF328 20sl. 156/152L (Ved.) (Pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF628 20sl. 156/152L (Ved.) (Pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF638 20sl. 156/152L (Ved.) (Pc.)
315/80R22.5 SUNFULL HF638 20сл. 156/152L (вед.) (шт.)
315/80R22.5 Sunfull HF660 20sl. 156/152L (Rule) (pc.)
315/80R22.5 Sunfull HF768 20sl. 156/152L (Ved.) (Pc.)
315/80R22.5 Sunfull ST011 20sl. 156/152L (un) (pc)
385/55R22.5 Sunfull stl311 20sl. 160k (p.) (Pc)
385/55R22.5 Unitrade Ex29 160k 20sl Navarna (pr.)
=
385/65R22.5 Roadmax ST932 20sl. 160K (p.) (Pc.)
385/65R22.5 Stormer S126 20sl. 160L (rol.) (Pc.)
385/65R22.5 Sunfull RSHF160 20sl. 160k (pr.) (Pc)
385/65R22.5 Sunfull RSHF162 20sl. 160k (un.) (Pc.)
385/65R22.5 Sunfull ST022 20sl. 160k (pr.) (Pc)
385/65R22.5 Sunfull ST025 20sl. 160k (un.) (Pc.)
385/65R22.5 Sunfull stl311 20sl. 160k (p.) (Pc)
385/65R22.5 Sunfull STM313 20sl. 160k (Industrial) (pc.)
435/50R19.5 Sunfull stl357 20sl. 160J (pr.)
6.50R16 Sunfull HF702 12Cl. Lt 110/105k (un.) (Pc.)
7.50R16 Sunfull HF702 14L. 118/114m (un.) (Pc.)
8.25r20 Sunfull HF303 16Cl 139/137K (Ved) (pc)
=
8.25r20 Sunfull HF313 16Cl 139/137K (Ved) (pc)
=
8.25R20 Sunfull HF702 16Cl. 139/137L (un.) (Pc.)
9.00R20 Roadmax ST901 16Cl. 144/142k (un.) (Pc.)
9.00R20 Roadmax ST928 16Cl. 144/142k (Ved) (pc.)
9.00R20 Sunfull HF313 16sl. 144/142k (Ved.) (Pc.)
9.00R20 Sunfull HF606 16sl.144/142k (ore) (pc)
=
9.00R20 Sunfull HF616 16sl.144/142k (Ved) (pc)
9.00R20 SUNFULL HF638 16сл.144/142K (вед) (шт.)
=
9.00R20 Sunfull HF702 16sl.L.144/142k (University) (pc)
The contacts:
Наши контакты:
097-669-31-73 Weiber
050-312-25-14
= tire composition in Ukraine.
New and tires for slychosis and special techniques, used tires
=
Telegram channel https://t.me/bigtyres used and tires and repair of tires and rubber caterpillars, all relevant information for agrarian, mechanics, tires and cameras. Contacts