С диаметром поршня до 160 мм, ходом поршня до 4000 мм, на давление до 360 Бар
|
|
тел. +38-06192-5-05-93 тел. +38-068-888-84-88 тел. +38-097-720-66-25 тел. +38-067-611-00-56 факс +38-0619-43-50-98 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: www.tractor-service.com офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
|
|
Мы приветствуем Вас на сайте компании, торгующей комплектующими и запчастями к тракторной, сельскохозяйственной, специальной технике и грузовому автотранспорту ведущих предприятий производителей.
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на возможность доставки запчастей и комплектующих в удобное для Вас место по всей территории УКРАИНЫ.
| Наименование продукции | взаимозамость с ПСМ | Ном. давление, МПа | |||
| 1 | Аксиально-поршневые машины | ||||
| Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос правого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос левого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос правого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос левого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Гидромотор с удлиненным валом | |||||
| Насос с удлиненным валом | |||||
| Насос с удлиненным валом | |||||
| Гидромотор с двумя встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | |||||
| Гидромотор с одним встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапаном 510.20.10 | |||||
| Гидромотор реверсивный (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос правого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Насос левого вращения (шлицевой вал) | |||||
| -//- (шпоночный вал) | |||||
| Гидромотор с удлиненным валом | |||||
| Насос с удлиненным валом | |||||
| Насос с удлиненным валом | |||||
| Гидромотор с двумя встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | |||||
| Гидромотор с одним встроенными в заднюю крышку предохранительными гидроклапанами 510.20.10 | А1-112/25.00 КПЛ | ||||
| А1-112/25.00 КПП | |||||
| Гидромотор регулируемый с гидравлическим управлением | |||||
| Гидромотор регулируемый с электрическим управлением | |||||
| Насосы сдвоенные (тандемы на одном валу) | АА1-56/25.28/25… | ||||
| АА1-56/25.56/25… | |||||
| АА1-112/25.112/25… | |||||
| АА1-112/25.56/25… | |||||
| АВ1-112/25.112(…)/25… | |||||
| Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
| Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
| Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
| Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
| Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |