Заполните все необходимые поля. Проставьте на чертеже гидроцилиндра свои размеры, укажите основные параметры.
|
тел. +38-0619-44-00-10 тел. +38-067-110-77-10 тел. +38-068-888-84-88 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: www.tractor-service.com офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
"Автолюкс " | "Ночной "Экспресс" | "Гюнсел" | "Евроэкспресс" | "Нова пошта" | "Шериф Тур" |
1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Т-16 | |||
Балансир в сборе | ||||
Блок шестерен задн. хода | ||||
Болт поворот. угольн. | ||||
Болт угольн. зажимной | ||||
Болт угольн. зажимной | ||||
Бортовая передача левая с сборе с рукавом | ||||
Бортовая передача левая | ||||
Бортовая передача правая в сборе с рукавом | ||||
Бортовая передача правая | ||||
Вал вторичный с шестер. | ||||
СШ 20.21.126-1А | Вал главного сцепления | |||
Вал главного сцепления | ||||
Вал отбора мощности | ||||
Вал отбора мощности | ||||
Вал первичный с шестер. | ||||
Вал рулевого управления | ||||
Вал рулевого управления | ||||
Валик блокировки | ||||
Валик вилки выключения | ||||
Т 16.40.044-2-01 | Валик педали сцепления | |||
Т 16.40.158-3-01 | Валик педали сцепления | |||
Валик педали тормоза | ||||
Валик педали тормоза | ||||
Валик перекл. 1 доп. передачи | ||||
Валик перекл. 2 и 3 передач | ||||
Валик перекл. 5 и 6 передач | ||||
Валик перекл. зад. хода | ||||
Венец корпуса диффер. | ||||
Вилка блокировки дифференциала | ||||
Вилка включения ВОМ | ||||
Вилка выключения | ||||
Вилка перекл. 1 доп. передачи | ||||
Вилка переключения 2 и 3 передач | ||||
Вилка переключения 4 пер. и зад. хода | ||||
Вилка переключения 5 и 6 передач | ||||
Винт специальный | ||||
Винт установочный | ||||
Втулка балансира | ||||
Втулка направляющая | ||||
Выжимной подшипник | ||||
Гайка корончатая | ||||
Гайка специальная | ||||
Гайка специальная | ||||
Гайка специальная левая | ||||
Гнездо подшипника ВОМ | ||||
Гнездо подшипника перв. вала | ||||
Гнездо уплотнений | ||||
Диск ведомый муфты ВОМ | ||||
Диск ведомый муфты ВОМ | ||||
Диск главной муфты | ||||
Диск нажимной главной муфты | ||||
Диск нажимной главной муфты | ||||
Диск нажимной муфты ВОМ | ||||
Дифференциал в сборе | ||||
ДВСШ 16.30.108-1 | ||||
Каркас двери левой | ||||
Каркас двери правой | ||||
Каркас с щит.пр. без рул.кол. и нас.доз. | ||||
Каркас с щит.пр. и рул.кол. без нас.доз. | ||||
Картер бортовой передачи | ||||
Картер бортовой передачи | ||||
Клин оси качания | ||||
Колонка рычага перекл. | ||||
Кольцо распорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Кольцо стопорное | ||||
Коробка передач и дифференц. | ||||
Корпус дифференциала | ||||
Корпус муфты отводки | ||||
Корпус топливного бака | ||||
Корпус трансмиссии | ||||
Корпус уплотнения | ||||
ДСШ 14.31.107-1А | ||||
СШ 20.59.202-1-01 | ||||
Кронштейн валика пед. | ||||
Кронштейн горного тормоза | ||||
Т 16.59.025Б(ПШС2) | Кронштейн задний | |||
Кронштейн капота левый | ||||
Кронштейн капота правый | ||||
Кронштейн педали блокировки | ||||
Кронштейн с осью | ||||
СШ 20.48.125А-01 | Кронштейн фары левой | |||
Кронштейн фары правой | ||||
Кронштейн фонаря переднего | ||||
Кронштейн фонаря переднего | ||||
ДСШ 14.37.151-1А | ||||
Крышка блока шестерен | ||||
Крышка валиков правая | ||||
Крышка корпуса диффер. | ||||
Крышка корпуса трансмиссии | ||||
Крышка корпуса трансмиссии | ||||
Крышка подшипников | ||||
Крышка щитка приборов | ||||
СШ 20.19.070-1А | ||||
Механизм переключения передач | ||||
Муфта кулачковая | ||||
Направляющая вилки | ||||
Ось блока шестерен | ||||
Ось колеса в сб. с гайкой | ||||
Ось отжимного рычага | ||||
Ось педали правого тормоза | ||||
Ось промежуточн. шестерни | ||||
Ось рычага левого тормоза | ||||
Ось рычага правого тормоза | ||||
Панель нижнего окна | ||||
Панель переднего окна | ||||
Панель переднего окна со стеклом | ||||
Педаль сцепления | ||||
Педаль тормоза левого | ||||
Педаль тормоза правого | ||||
Передний мост без колес | ||||
Подставка аккумуляторная | ||||
Полик передний левый | ||||
Полик передний правый | ||||
Привод гидронасоса | ||||
Пробка топливного бака | ||||
Прокладка пробки | ||||
Прокладка пружин. муфты | ||||
Прокладка регулировочная | ||||
Прокладка регулировочная | ||||
Прокладка регулировочная | ||||
Пружина рычага отжимного | ||||
Рама заднего стекла | ||||
Рама задняя с панелями | ||||
Рама окна заднего | ||||
Рукав левый в сборе | ||||
Рукав правый в сборе | ||||
Рычаг включения ВОМ | ||||
Рычаг переключения передач | ||||
Рычаг подъема крыши | ||||
Рычаг распределителя | ||||
Собачка горного тормоза | ||||
Стакан подшипника | ||||
Стакан подшипника | ||||
Стакан подшипников | ||||
Ступица ведомого диска | ||||
Ступица перед. колеса | ||||
Ступица переднего колеса | ||||
Ступица передних колес | ||||
Ступица шлиц. ведомого диска | ||||
Ступица шлиц. главной муфты | ||||
Трансм. с рукав. и борт перед. | ||||
Трубка масл. манометра | ||||
Трубка от штуцера | ||||
СШ 20.20.023-1А | ||||
Тяга вертикальная | ||||
Тяга соединительная | ||||
Тяга сцепления с вилками | ||||
Тяга тормоза с вилками | ||||
Указатель уровня топлива | ||||
Ушко петли наружное | ||||
Фланец глушителя | ||||
Шайба сферическая | ||||
Шайба сферическая | ||||
Шайба сферическая | ||||
Шестерня 1 передачи | ||||
Шестерня 1 передачи | ||||
Шестерня 2 и 3 пер. вед. | ||||
Шестерня 2 передачи | ||||
Шестерня 3 передачи | ||||
Шестерня 4 пер. вед. | ||||
Шестерня 4 передачи | ||||
Шестерня 5 и 6 передач | ||||
Шестерня 5 и 6 передач | ||||
Шестерня большая | ||||
Шестерня в сборе | ||||
Шестерня дифференциала | ||||
Шестерня доп. передачи | ||||
Шестерня коническая | ||||
Шестерня малая левая | ||||
Шестерня малая правая | ||||
Шестерня привода | ||||
Шестерня привода ВОМ | ||||
Шестерня промежуточная | ||||
Шпонка направляющая | ||||
Штуцер проходной | ||||
Штуцер с трубкой забора топлива | ||||
Щиток крыла левый | ||||
Щиток крыла правый | ||||
Щиток приборов в сборе | ||||
307 | Разное | |||
Каталог деталей Т-16 | ||||
Р/к рулевой тяги с пальцем | ||||
Р/к рулевой тяги без пальца | ||||
Стекло лобовое Т-16 | ||||
Стекло заднее Т-16 | ||||
Стекло боковое Т-16 | ||||
Стекло дверь Т-16 | ||||
Стекло заднее боковое Т-16 | ||||
Стекло нижнее Т-16 | ||||
6,50-16(180-406)Я387 | Шина переднего колеса Т-16 | |||
Шина заднего колеса Т-16 |