Принимаем заказы на изготовление гидроцилиндров с внутренним диаметром поршня 140мм, 160мм, 180мм, 200мм, с наружным диаметром штока 70мм, 80мм, 90мм, 100мм, 110мм, 120мм, 160мм
|
тел. +38-0619-44-00-10 тел. +38-067-110-77-10 тел. +38-068-888-84-88 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: www.tractor-service.com офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Гидромоторы нерегулируемые 410.56-02.02 (аналог 310.2.56.00) | |
Моторы 410.56 (аналог 310.56) предназначены для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин. Гидромотор преобразует энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения выходного вала. Направление и частота вращения вала определяются направлением потока и количеством рабочей жидкости, подводимой к гидромотору. В части воздействия климатических факторов внешней среды гидромоторы изготавливаются в исполнении У1, ХЛ1 и Т1. Гидромоторы эксплуатируются на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25+10) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -35оС до +75оС. |
4 | 1 | 0. | 56- | 02. | 02 | |||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
||||
Аналог ОАО«ПСМ» | 310.2.56.00 | ||||
Аналог ОАО«МАГ» | 210.56.11.12 | ||||
Исполнение выходного вала | шлиц 35х2 | ||||
Рабочий объем, см3 | 56 | ||||
Потребляемая мощность, кВт | |||||
Подача, л/мин. / расход, л/мин | 87.6 | ||||
Масса, кг | 26 | ||||
Направление вращения вала | реверсивное | ||||
Крутящий момент, Нм | 213.9 | ||||
Давление на входе ном., МПа | 25 | ||||
Давление на входе макс., МПа | 35 | ||||
Использование в технике | МКТ-20.01, МКТ-20, КГС-28.01 Кран гусеничный специальный, EK-8, КТА-14.05 Кран телескопический автомобильный, EK-6, КТА-14.04 Кран телескопический автомобильный, КТА-14.02 Кран телескопический автомобильный, ДЗ-133 ЭЦ траншеекопатель, КТА-14.03 Кран телескопический автомобильный, ДЗ-133 бульдозер-погрузчик, ЕА-17, ЭТР-224А, ЭТР-223А, ЩОМ-4М щебнеочистительная машина, КС-4575, ЭО-5124А, ЭО-5124, КС-4574, Сокол-80.01 железнодорожный кран, ЭО-5126, Сокол-80 железнодорожный кран, ГТЛ-400, ЛТ-153, ПК-032 погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ДС-142, ТМ-3А снегопогрузчик, АТЕК-761, АТЕК-752, АТЕК-751, АТЕК-012, АТЕК-011, ДУ-62, ТМ-3 универсальный, Амкодор-505, ДГКУ железнодорожная бурильная машина, Амкодор-322 погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ДУ-58Д, ВГ-1202, ДЗ-142, Амкодор-208 погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ДЗ-140, СД-42 асфальтоукладчик, ВГ-12 каток дорожный самоходный, ДЗ-122Б и его модификации ДЗ-122Б-1, ДЗ-122Б-2, СКБМ-1, ТО-49 погрузчик-экскаватор, СКБМ, БелАЗ-7924 тяжеловоз, ЭД-410 машина дорожная, ВА-9002, ЭД-405 машина дорожная, ВА-6122, ГТ531 станок для холодной гибки труб, ТО-28 погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, БелАЗ-7921 тяжеловоз, КБГ-200 комплекс буровой гидрологический, ОМ-322П комбайн для очистки и изоляции наружной поверхности труб, ТО-27 погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ЭД-403Д машина дорожная комбинированная, на шасси ЗИЛ, ВА-252, ТО-18Д погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ЭД-403 машина дорожная, ЭД-226 машина дорожная, ВА-9 каток вибрационный двухвальцевый, КДМ-130В машина дорожная, ВПО-3-3000 выправочная подбивочно-отделочная машина, ТО-18Б погрузчик фронтальный, пневмоколёсный, ЭО-3221А, ЭО-3123, ТО-18 |
Гидронасосы регулируемые двухпоточные 321.224 | Гидронасос 321.224.А-10.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-11.00У1 | Гидронасос 321.224.А-12.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-14.00У1 | Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.112.М |
Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с гидроусилителем | Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с регулятором мощности |
Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.224.М.А | Гидронасос 311.224.М.А-09.00 |
Гидронасос 311.224.М.А-12.00 | Гидронасос 311.224.М.А-14.00 |
Гидромоторы нерегулируемые 310.224.А | Гидромотор 310.112.00 |
Гидромотор 310.224.А - 00.02 | Гидромотор 310.224.А - 01.02 |
Гидронасосы нерегулируемые 310.224.А | Гидронасос 310.224.А-02.02 |
Гидронасос 310.224.А-03.02 | Гидронасос 310.224.А-04.02 |
Гидронасос 310.224.А-05.02 | Гидромоторы нерегулируемые 410.112 |
Гидромотор 410.112.А-00.02У1 (аналог 310.112.00) | Гидромотор 410.112.А-01.02У1 (аналог 310.112.01) |
Гидромотор 410.112.А-06.02У1(аналог 310.2.112.00) | Гидромотор 410.112.А-40.02У1 (аналог 310.3.112.00) |
Гидронасосы нерегулируемые 410.112 | Гидронасос 410.112.А.-02.02 (аналог 310.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-03.02 (аналог 310.112.05) | Гидронасос 410.112.А.-04.02 (аналог 310.112.04) |
Гидронасос 410.112.А.-05.02 (аналог 310.112.06) | Гидронасос 410.112.А.-07.02 (аналог 310.2.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-08.02 (аналог 310.2.112.04) | Гидронасос 410.112.А.-41.02 (аналог 310.3.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-42.02 (аналог 310.3.112.04) | Гидронасосы нерегулируемые 410.56 |
Гидронасос 410.56.А-03.02У1 (аналог 310.56.03) | Гидронасос 410.56.А-04.02У1 (аналог 310.56.05) |
Гидронасос 410.56.А-05.02У1 (аналог 310.2.56.03) | Гидронасос 410.56.А-06.02У1 (аналог 310.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-07.02У1 (аналог 310.56.06) | Гидронасос 410.56.А-08.02У1 (аналог310.2.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-10.02У1 (аналог 310.3.56.03) | Гидронасос 410.56.А-11.02У1 (аналог 310.3.56.04) |
Гидромоторы нерегулируемые 410.56 | Гидромотор 410.56-00.02 (аналог 310.56.00) |
Гидромотор 410.56-01.02 (аналог 310.56.01) | Гидромотор 410.56-02.02 (аналог 310.2.56.00) |
Гидромотор 410.56-09.02 (аналог 310.3.56.00) | Механизмы рулевые гидравлические |
Гидроруль У245006/00 | Гидроруль У245006/00.01 |
Гидроруль У245006/01 | Гидроруль У245006/01.01 |
Гидроруль У245006/02 | Гидроруль У245009/80 |
Гидроруль У245009/100 | Гидроруль У245009/125 |
Гидроруль У245009/160 | Гидроруль У245009/200 |
Гидроруль У245009/250 | Гидроруль У245009/315 |
Гидроруль У245009/400 | Гидроруль У245009/500 |
Гидроруль У245009/630 | Гидроруль У245009/800 |
Гидроруль У245009/1000 | Гидроруль МРГ.01/80-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/80-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/100-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/100-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/125-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/125-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/145-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/145-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/160-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/160-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/250-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/250-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/315-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/315-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/400-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/400-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/500-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/500-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/630-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/630-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/800-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/800-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/1000-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/1000-2УХЛ (к.к.) | Гидромоторы радиально-поршневые (высокомоментные) |
Гидромотор МР-1100А | Гидромотор МР-1800А |
![]() | Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
![]() | Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
![]() | Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
![]() | Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
![]() | Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"Автолюкс " | "Ночной "Экспресс" | "Гюнсел" | "Евроэкспресс" | "Нова пошта" | "Шериф Тур" |